No | Nama OBH | Status Badan Hukum | Akreditasi | Nomor HP | Alamat | |
1 | BUNGO NYARO | Perkumpulan | C | ririastriani555@gmail.com | 082149622566 | Jln. Kesuma Bangasa No 79 RT 004 RW 000 Kec Tanah Grogot |
2 | LBH FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA | Perkumpulan | C | lbhstainsamarinda@gmail.com | 085249200731 | Jl. Abdul Hasan Samarinda Kalimantan Timur |
3 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KALTIM | Yayasan | C | kalimantantimurylbh@yahoo.co.id | 08125511631 | Jl. Jend. Ahmad Yani No.26 Samarinda, Kalimantan Timur |
4 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP) BALIKPAPAN | Yayasan | C | lbhsikapborneo@gmail.com | 08115421988 | JL. ARS MUHAMMAD NO. 07 |
5 | Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Samarinda | Yayasan | C | lbhsikapsmr@gmail.com | 081351359370 | Jl. Mangkupalas Gg.8 |
6 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN UTARA | Perkumpulan | C | lbhkalimantanutara@gmail.com | 08125005899 | JALAN PULAU BANDA RT.16 NO.65, KELURAHAN KAMPUNG I SKIP, KECAMATAN TARAKAN TENGAH, KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA |
7 | Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur | Perkumpulan | C | lbhmasyarakatkaltim@gmail.com | 085349888186 | JL. D.I. PANJAITAN NO.02 RT 37 |
8 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM STIS SAMARINDA | Yayasan | C | LBHSTIS@gmail.com | 085250348031 | Jln. M. Said Kota Samarinda |
9 | LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSEKUTUAN SUKU ASLI KALIMANTAN | Perkumpulan | C | obhpusakakalimantan2@gmail.com | 08115533370 | Jl. Jakarta Blok Bq No.06 rt.67 Kota Samarinda |
10 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA | Yayasan | B | lkbhuwgm@gmail.com | 081347108038 | Jl. K.H Wahid Hasyim |
11 | Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman | Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri | C | Lkbhunmul@gmail.com | 085242901492 | Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua No.148 |
12 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PC. BALIKPAPAN | Yayasan | C | posbakumadinbpn@gmail.com | 085250888344 | PERUMAHAN PONDOK KARYA AGUNG BLOK BAA 48 |
13 | Posbakumadin Penajam Paser Utara | Yayasan | C | posbakumadinpenajampaserutara@gmail.com | 081345162286 | Jalan Propinsi Km.06 |
14 | POSBAKUMADIN TANAH GROGOT | Yayasan | C | tanahgrogot@posbakumadin.com | 082158003354 | Jalan Pangeran Menteri Gg. 354 |
15 | POSBAKUMADIN TANJUNG REDEB | Yayasan | C | posbakumadinberau@gmail.com | 085250888344 | Jalan Teuku Umar Rt. 19 Kel.Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Tajung Redeb, kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau |
16 | PUSAT KAJIAN & BANTUAN HUKUM PERADI SAMARINDA | Perkumpulan | C | pkbhperadisaikaltim@gmail.com | 08125350680 | JL. LETJEND SOEPRAPTO KOMPLEK CENTURY NO. 09 |
17 | PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (PKBH UBT) | Badan Hukum Perguruan Tinggi Negeri | C | pkbhtarakan@gmail.com | 0811532910 | Jalan Amal Lama nomor 1 |
18 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) APIK KALTIM | Yayasan | C | ylbhapikkaltim@gmail.com | 08125822715 | Jl. Sukses 1 Perum Pondok Giri Indah Blok 0 No. 02 RT. 39 Kelurahan Sambutan Kecamatan Sambutan |
19 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL MATHUR | Yayasan | C | lbhalmathur@gmail.com | 085252032810 | Jalan Danau Aji RT. 029 Kelurahan Melayu Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur |
20 | LEMBAGA TES | Yayasan | B | 2609chimi@gmail.com | 85246823665 | samarinda |
SEPAKU adalah Aplikasi Pelayanan Hukum Pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur, yang berisikan antara lain :
1. Data Organisasi Bantuan Hukum (OBH) Se Kalimantan Timur dan Utara
2. Data Serapan Anggaran masing-masing OBH
3. Konsultasi Hukum
Anda memiliki masalah hukum? Konsultasikan permasalahan anda melalui aplikasi SEPAKU dengan cara klik pada bagian KONSULTASI HUKUM . kami akan membantu anda dalam penyelesaian masalah baik dengan bantuan OBH ataupun tanpa bantuan OBH.
Anda dapat menghubungi kami melalui
Jalan MT. Haryono No. 38 Samarinda 75124
http://kaltim.kemenkumham.go.id
kanwilkaltim@kemenkumham.go.id
@kumhamkaltim
@kemenkumhamkaltim
Kanwil Kemenkumham Kaltim
Kemenkumham Kaltim
Kemenkumham Kaltim PASTI ETAM
OCEAN vibes is free website template from TemplateMo website. You are allowed to use it for commercial purpose. You can convert this template as a CMS theme or a custom website builder template.
You may support us by telling your friends about our TemplateMo site. Feel free to contact us if you have anything to ask.You can make a little contribution via PayPal or saying about TemplateMo to your friends. Duis egestas lorem eu nisi finibus, sit amet elementum lacus pretium.
In tempor felis vitae nulla feugiat aliquam. Vivamus vitae congue mi. Sed maximus velit vestibulum nisl condimentum hendrerit.
"Suspendisse eu mollis diam, at ullamcorper diam. Ut sit amet arcu metus. Nullam mattis eros eget." by George, Chief Editor
"Quisque et lorem accumsan, sollicitudin dolor vel, facilisis eros. Donec aliquet felis in mollis egestas." by Mary, CEO of Web
Duis sapien diam, eleifend eget vehicula sed, convallis sit amet elit. Aenean condimentum vulputate porta.
Mauris accumsan erat ante, id sagittis felis gravida vitae. Sed iaculis tincidunt neque, a molestie magna vehicula at.
Phasellus ornare magna nec nulla pharetra, nec tristique elit lobortis.
No | Nama OBH | Pagu Awal Anggaran Litigasi | Sisa Pagu Anggaran Litigasi | Pagu Awal Anggaran Non Litigasi | Sisa Pagu Anggaran Non Litigasi |
1 | BUNGO NYARO | Rp. 42.000.000 | 0 | Rp. 10.470.000 | Rp. 6.770.000 |
2 | LBH FAKULTAS SYARIAH IAIN SAMARINDA | Rp. 42.000.000 | 0 | Rp. 10.470.000 | 0 |
3 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM (LBH) KALTIM | Rp. 42.000.000 | Rp. 17.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 7.760.000 |
4 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM DAN STUDI KEBIJAKAN PUBLIK (LBH SIKAP) BALIKPAPAN | Rp. 42.000.000 | Rp. 20.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 120.000 |
5 | Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik (LBH SIKAP) Samarinda | Rp. 42.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 7.020.000 |
6 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM KALIMANTAN UTARA | Rp. 42.000.000 | Rp. 22.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 10.270.000 |
7 | Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur | Rp. 42.000.000 | Rp. 3.000.000 | Rp. 10.470.000 | 0 |
8 | LEMBAGA BANTUAN HUKUM STIS SAMARINDA | Rp. 42.000.000 | Rp. 10.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 20.000 |
9 | LEMBAGA KONSULTASI BANTUAN HUKUM PERSEKUTUAN SUKU ASLI KALIMANTAN | Rp. 42.000.000 | Rp. 6.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 10.470.000 |
10 | LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (LKBH) UNIVERSITAS WIDYA GAMA MAHAKAM SAMARINDA | Rp. 77.000.000 | Rp. 5.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 470.000 |
11 | Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman | Rp. 42.000.000 | 0 | Rp. 10.470.000 | Rp. 3.720.000 |
12 | POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA PC. BALIKPAPAN | Rp. 42.000.000 | 0 | Rp. 10.470.000 | Rp. 650.000 |
13 | Posbakumadin Penajam Paser Utara | Rp. 42.000.000 | Rp. 15.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 10.470.000 |
14 | POSBAKUMADIN TANAH GROGOT | Rp. 42.000.000 | 0 | Rp. 10.470.000 | Rp. 1.070.000 |
15 | POSBAKUMADIN TANJUNG REDEB | Rp. 42.000.000 | Rp. 42.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 10.470.000 |
16 | PUSAT KAJIAN & BANTUAN HUKUM PERADI SAMARINDA | Rp. 42.000.000 | Rp. 19.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 9.700.000 |
17 | PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM UNIVERSITAS BORNEO TARAKAN (PKBH UBT) | Rp. 42.000.000 | Rp. 42.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 10.470.000 |
18 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) APIK KALTIM | Rp. 42.000.000 | Rp. 16.000.000 | Rp. 10.470.000 | Rp. 4.315.750 |
19 | YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM AL MATHUR | Rp. 42.000.000 | 0 | Rp. 10.470.000 | Rp. 120.000 |
20 | LEMBAGA TES | Rp. 42.000.000 | 0 | Rp. 10.470.000 | Rp. 120.000 |
Untuk melakukan konsultasi hukum, silakan isi form disamping. kami akan segera membantu anda, jika hanya ingin berkonsultasi tanpa memerlukan bantuan OBH, silakan klik tidak perlu OBH, namun jika anda memerlukan bantuan OBH, kami akan membantu memilihkan OBH yang sudah terakreditasi
Anda sudah pernah mengajukan permohonan konsultasi hukum di SEPAKU? silakan masukkan NIK anda untuk mengecek status permohonan anda :